19403
מסגרת לפילטר| משקל תאורטי | 895.0 | (גרם למטר) |
| היקף חיצוני | 417.0 | (מילימטרים) |
| היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
| מומנט אינרציה x | 0 | (סנטימטרים⁴) |
| מומנט אינרציה Y | 62 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
| משקל תאורטי | 895.0 | (גרם למטר) |
| היקף חיצוני | 417.0 | (מילימטרים) |
| היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
| מומנט אינרציה x | 0 | (סנטימטרים⁴) |
| מומנט אינרציה Y | 62 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00

English