09902
עבר לפרו20 עליון 2 נתיביםמשקל תאורטי | 1,481.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 518.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 676.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 10 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 38 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
משקל תאורטי | 1,481.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 518.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 676.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 10 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 38 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00