19402
מסגרת לפילטר| משקל תאורטי | 827.0 | (גרם למטר) |
| היקף חיצוני | 387.0 | (מילימטרים) |
| היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
| מומנט אינרציה x | 0 | (סנטימטרים⁴) |
| מומנט אינרציה Y | 57 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
| משקל תאורטי | 827.0 | (גרם למטר) |
| היקף חיצוני | 387.0 | (מילימטרים) |
| היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
| מומנט אינרציה x | 0 | (סנטימטרים⁴) |
| מומנט אינרציה Y | 57 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00

English