19803
צלע קירור 160משקל תאורטי | 9,610.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 1243.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 44 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 827 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
משקל תאורטי | 9,610.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 1243.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 44 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 827 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00