20002
20002משקל תאורטי | 403.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 208.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 208.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 0 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 0 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
משקל תאורטי | 403.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 208.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 208.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 0 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 0 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00