37401
פרופיל למעבר חום| משקל תאורטי | 1,519.0 | (גרם למטר) |
| היקף חיצוני | 256.0 | (מילימטרים) |
| היקף כללי | 256.0 | (מילימטרים) |
| מומנט אינרציה x | 14 | (סנטימטרים⁴) |
| מומנט אינרציה Y | 4 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
| משקל תאורטי | 1,519.0 | (גרם למטר) |
| היקף חיצוני | 256.0 | (מילימטרים) |
| היקף כללי | 256.0 | (מילימטרים) |
| מומנט אינרציה x | 14 | (סנטימטרים⁴) |
| מומנט אינרציה Y | 4 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00

English