40110
שטוח 20*50משקל תאורטי | 2,700.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 140.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 3 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 20 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
משקל תאורטי | 2,700.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 140.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 0.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 3 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 20 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00