39502
סולארי 100*60משקל תאורטי | 2,039.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 319.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 620.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 116 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 41 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00
משקל תאורטי | 2,039.0 | (גרם למטר) |
היקף חיצוני | 319.0 | (מילימטרים) |
היקף כללי | 620.0 | (מילימטרים) |
מומנט אינרציה x | 116 | (סנטימטרים⁴) |
מומנט אינרציה Y | 41 | (סנטימטרים⁴) |
₪1.00